Граф построен по документам и справочникам, которые сейчас работают в ПРОД, — вне зависимости от подразделений. Узел — объект, ребро — реквизит, которым один объект смотрит на другой. Обход начинается с того, от чего не зависит ничто.
Ребро A → B означает «A должен существовать раньше B»: у объекта B есть реквизит, тип которого ссылается на A. Каждое ребро выведено механически из отчёта по конфигурации и подписано именем реквизита — их можно проверять поштучно и снимать те, что окажутся лишними.
Шаг 0 — объекты, от которых не зависит ни один другой. С них начинается перенос: ошибка на них не роняет ничего, кроме их самих. Дальше каждый следующий шаг опирается только на уже перенесённое. Развернуть порядок в обратную сторону — это просто читать таблицу снизу вверх.
Колонка «опирается на» перечисляет только объекты из списка ПРОД. Общая НСИ — организации, склады, валюты, структура предприятия — нужна всем одинаково и вынесена в раздел 06.
| Объект | Операций | Опирается на (жёстко) | Может вводиться на основании |
|---|---|---|---|
| Производство без заказа | 8 216 | Номенклатура, Пользователи, Ресурсные спецификации, Характеристики номенклатуры | — |
| Перемещение товаров | 3 181 | Заказ на перемещение, Номенклатура, Ответственные лица организаций, Партнеры, Пользователи, Характеристики номенклатуры | Приобретение товаров и услуг |
| Заказ на производство | 2 995 | Договоры с контрагентами, Номенклатура, Партнеры, Пользователи, Ресурсные спецификации, Характеристики номенклатуры | Заказ давальца (2.4), Заказ клиента, Заказ на внутреннее потребление, Заказ на перемещение |
| Расходный ордер на товары | 411 | Номенклатура, Пользователи, Характеристики номенклатуры | — |
| Приходный ордер на товары | 300 | Номенклатура, Пользователи, Характеристики номенклатуры | — |
| Сборка товаров | 191 | Номенклатура, Пользователи, Характеристики номенклатуры | — |
| Оприходование излишков товаров | 138 | Заказ клиента, Номенклатура, Пересчет товаров, Пользователи, Характеристики номенклатуры | Перемещение товаров, Приобретение товаров и услуг |
| Списание недостач товаров | 135 | Номенклатура, Ответственные лица организаций, Пересчет товаров, Пользователи, Реализация товаров и услуг, Характеристики номенклатуры | Перемещение товаров, Приобретение товаров и услуг |
| (ОЭМЗ) План поступления ДС | 72 | Договоры с контрагентами, Контрагенты, Пользователи | — |
| Сверка взаиморасчетов (2.5.11) | 10 | Акт выполненных работ для клиента, Взаимозачет задолженности, Договоры с контрагентами, Заказ давальца (2.4), Заказ клиента, Заказ поставщику, Контактные лица, Контрагенты, Корректировка задолженности, Ответственные лица организаций, Партнеры, Пользователи, Поступление безналичных денежных средств, Приобретение товаров и услуг, Приходный кассовый ордер, Реализация товаров и услуг, Списание безналичных денежных средств | — |
| Операция (регламентированный учет) | 7 | Пользователи | — |
| Счет-фактура выданный (аванс) | 5 | Договоры с контрагентами, Контрагенты, Номенклатура, Ответственные лица организаций, Пользователи, Характеристики номенклатуры | — |
| Прочее оприходование товаров | 2 | Внутреннее потребление, Номенклатура, Пользователи, Физические лица, Характеристики номенклатуры | — |
| Объект | Операций | Опирается на (жёстко) | Может вводиться на основании |
|---|---|---|---|
| Заказ на перемещение | 2 687 | Номенклатура, Партнеры, Пользователи, Характеристики номенклатуры | Внутреннее потребление, Заказ клиента, Заказ на внутреннее потребление, Приобретение товаров и услуг |
| Поступление безналичных денежных средств | 345 | Акт выполненных работ для клиента, Банковские счета, Договоры с контрагентами, Заказ давальца (2.4), Заказ клиента, Заказ поставщику, Контрагенты, Партнеры, Пользователи, Приобретение товаров и услуг, Реализация товаров и услуг, Списание безналичных денежных средств, Счет на оплату клиенту, Счет-фактура выданный, Физические лица | — |
| Пересчет товаров | 79 | Номенклатура, Пользователи, Характеристики номенклатуры | — |
| Взаимозачет задолженности | 67 | Контрагенты, Ответственные лица организаций, Партнеры, Пользователи | Акт выполненных работ для клиента, Заказ давальца (2.4), Заказ клиента, Заказ поставщику, Поступление безналичных денежных средств, Приобретение товаров и услуг, Реализация товаров и услуг, Списание безналичных денежных средств |
| Приходный кассовый ордер | 58 | Акт выполненных работ для клиента, Договоры с контрагентами, Заказ давальца (2.4), Заказ клиента, Заказ поставщику, Контрагенты, Ответственные лица организаций, Партнеры, Пользователи, Приобретение товаров и услуг, Реализация товаров и услуг, Списание безналичных денежных средств, Счет на оплату клиенту, Счет-фактура выданный, Физические лица | — |
| Внутреннее потребление | 25 | Заказ на внутреннее потребление, Номенклатура, Пользователи, Физические лица, Характеристики номенклатуры | Приобретение товаров и услуг |
| Корректировка задолженности | 24 | Контрагенты, Партнеры, Пользователи | Приобретение товаров и услуг |
| Объект | Операций | Опирается на (жёстко) | Может вводиться на основании |
|---|---|---|---|
| Реализация товаров и услуг | 1 418 | Банковские счета, Договоры с контрагентами, Заказ клиента, Контактные лица, Контрагенты, Номенклатура, Ответственные лица организаций, Партнеры, Пользователи, Физические лица, Характеристики номенклатуры | — |
| Счет-фактура выданный | 758 | Договоры с контрагентами, Заказ клиента, Контрагенты, Номенклатура, Ответственные лица организаций, Партнеры, Пользователи, Счет-фактура полученный, Характеристики номенклатуры | — |
| Приобретение товаров и услуг | 622 | Банковские счета, Договоры с контрагентами, Заказ поставщику, Контрагенты, Номенклатура, Ответственные лица организаций, Партнеры, Пользователи, Физические лица, Характеристики номенклатуры | — |
| Счет на оплату клиенту | 66 | Договоры с контрагентами, Контактные лица, Контрагенты, Ответственные лица организаций, Партнеры, Пользователи | Акт выполненных работ для клиента, Заказ давальца (2.4), Заказ клиента, Реализация товаров и услуг |
| Списание безналичных денежных средств | 3 | Банковские счета, Договоры с контрагентами, Контрагенты, Партнеры, Пользователи, Физические лица | Заказ поставщику, Приобретение товаров и услуг |
| Акт выполненных работ для клиента | 2 | Банковские счета, Договоры с контрагентами, Заказ клиента, Контактные лица, Контрагенты, Номенклатура, Ответственные лица организаций, Партнеры, Пользователи, Характеристики номенклатуры | — |
| Заказ давальца (2.4) | 2 | Банковские счета, Договоры с контрагентами, Контактные лица, Контрагенты, Номенклатура, Ответственные лица организаций, Партнеры, Пользователи, Ресурсные спецификации, Характеристики номенклатуры | — |
| Заказ на внутреннее потребление | 1 | Контрагенты, Номенклатура, Пользователи, Физические лица, Характеристики номенклатуры | Заказ давальца (2.4), Заказ клиента, Заказ на перемещение |
| Объект | Операций | Опирается на (жёстко) | Может вводиться на основании |
|---|---|---|---|
| Ресурсные спецификации | 3 863 | Виды номенклатуры, Номенклатура, Пользователи, Характеристики номенклатуры, Этапы ресурсной спецификации | — |
| Счет-фактура полученный | 619 | Договоры с контрагентами, Контрагенты, Партнеры, Пользователи | — |
| Заказ поставщику | 453 | Договоры с контрагентами, Контактные лица, Контрагенты, Номенклатура, Партнеры, Пользователи, Характеристики номенклатуры | Заказ клиента, Заказ на внутреннее потребление, Заказ на перемещение |
| Заказ клиента | 421 | Банковские счета, Договоры с контрагентами, Контактные лица, Контрагенты, Номенклатура, Ответственные лица организаций, Партнеры, Пользователи, Физические лица, Характеристики номенклатуры | — |
| Объект | Операций | Опирается на (жёстко) | Может вводиться на основании |
|---|---|---|---|
| Этапы ресурсной спецификации | 728 | Номенклатура, Партнеры, Характеристики номенклатуры | — |
| Договоры с контрагентами | 64 | Банковские счета, Контактные лица, Контрагенты, Партнеры, Пользователи | — |
| Ответственные лица организаций | 7 | Физические лица | — |
| Объект | Операций | Опирается на (жёстко) | Может вводиться на основании |
|---|---|---|---|
| Номенклатура ⟲ | 2 377 | Виды номенклатуры, Контрагенты, Партнеры, Характеристики номенклатуры | — |
| Характеристики номенклатуры ⟲ | 2 021 | Виды номенклатуры, Контрагенты, Партнеры, Характеристики номенклатуры для ценооб | — |
| Характеристики номенклатуры для ценооб ⟲ | 1 042 | Виды номенклатуры, Номенклатура | — |
| Физические лица | 47 | — только внешняя НСИ | — |
| Банковские счета | 8 | — только внешняя НСИ | — |
| Виды номенклатуры ⟲ | 6 | Номенклатура, Характеристики номенклатуры | — |
| Контактные лица | 4 | Пользователи | — |
| Объект | Операций | Опирается на (жёстко) | Может вводиться на основании |
|---|---|---|---|
| Контрагенты | 94 | Партнеры | — |
| Объект | Операций | Опирается на (жёстко) | Может вводиться на основании |
|---|---|---|---|
| Партнеры | 89 | Пользователи | — |
| Объект | Операций | Опирается на (жёстко) | Может вводиться на основании |
|---|---|---|---|
| Пользователи | 20 | — только внешняя НСИ | — |
Продажи — единственное место, где порядок действительно длинный: восемь звеньев подряд. Здесь обход с конца даёт больше всего: сверка взаиморасчётов и счета-фактуры переносятся первыми, заказ клиента и клиентская НСИ — последними.
Эти объекты создаёт платформа при проведении документов; их никто не ведёт руками. Планировать их отдельно не нужно — они приезжают вместе с документами, которые их порождают.
Но пока они внутри графа, порядка не существует: справочник Назначения имеет реквизит «Заказ», а Партии производства — реквизит «Документ». Справочник замыкается на документ, и 22 объекта на 42 359 операций схлопываются в один ком. Замыкающих рёбер всего семь, и все они проходят через эти два справочника.
Четыре справочника номенклатурной НСИ ссылаются друг на друга по кругу и переносятся только целиком — 5 505 операций:
| Ребро | Через реквизит |
|---|---|
| Виды номенклатуры → Номенклатура | ВидНоменклатуры, ВладелецХарактеристик, ВладелецСерий |
| Номенклатура → Виды номенклатуры | НоменклатураМногооборотнаяТара |
| Виды номенклатуры → Характеристики номенклатуры | ВидНоменклатуры |
| Характеристики номенклатуры → Номенклатура | ХарактеристикаМногооборотнаяТара |
| Номенклатура → Характеристики для ценообразования | Номенклатура |
| Характеристики для ценообразования → Характеристики номенклатуры | ХарактеристикаНоменклатурыДляЦенообразования |
| Объект | Операций | Что это |
|---|---|---|
| (ОЭМЗ) Регистрация сделки | 3 631 | документ расширения, живёт только в ПРОД |
| (ОЭМЗ) Табель учёта рабочего времени | 3 126 | документ расширения, живёт только в ПРОД |
| (ОЭМЗ) Виды работ | 1 376 | справочник расширения, живёт только в ПРОД |
| Сверка взаиморасчётов (с фин. инструментами) | 369 | версия документа, в Эталоне не найдена |
Объекты, на которые смотрят документы ПРОД, но которых нет в списке: за три месяца их никто не создавал и не менял — они уже заполнены. Число — сколько реквизитов на них ссылается.
| Объект | Ссылок | Объект | Ссылок |
|---|---|---|---|
| Организации | 66 | Виды запасов | 21 |
| Структура предприятия | 62 | Ставки НДС | 20 |
| Упаковки, единицы измерения | 50 | Банковские счета организаций | 18 |
| Склады | 42 | Виды цен | 16 |
| Валюты | 40 | Номера ГТД | 16 |
| Серии номенклатуры | 36 | Сделки с клиентами | 14 |
| Направления деятельности | 32 | Договоры между организациями | 14 |
Отдельно: Заявка на возврат товаров от клиента — на неё смотрят 18 реквизитов документов ПРОД, но собственной активности у документа нет. Возвраты либо не оформляются, либо оформляются вне ПРОД.
13 объектов, 15 663 операции — 26 % всей активности. Среди них два самых нагруженных документа базы: «Производство без заказа» (8 216) и «Перемещение товаров» (3 181).
«Производство без заказа» — 8 216 операций, «Заказ на производство» — 2 995, и оба на шаге 0. Производственный контур замкнут сам на себя: вниз по документам он ничего не порождает. Переносить его можно рано и почти без риска — но сначала нужно решение, переносится ли схема «без заказа» как есть.
От него зависят 42 объекта: он стоит в реквизитах «Автор», «Ответственный», «Менеджер» почти каждого документа. Практически это значит, что пользователи и их соответствие заводятся в Эталоне до всего остального, а не по мере переезда отделов.
Шаг 5 из 9. От неё зависит почти всё производство и склад, но сама она зависит от контрагентов и партнёров — через реквизиты «Производитель» и «Принципал». Забрать её первой нельзя: сначала контрагентская НСИ.
35 из 360 связей — только через ДокументОснование: это возможность «ввести на основании», а не структура данных. Документ заполняется и руками. На жёстких рёбрах граф — почти дерево.